首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 > 變壓器交流耐壓諧振試驗(yàn)裝置 > 智能交流耐壓諧振裝置廠家
型 號(hào): | CXGP-JH |
報(bào) 價(jià): | 9879 |
我公司CXGP-JH系列工頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置主要用于10kV、35kV、110kV的交聯(lián)橡塑電力電纜,66kV、110kV、220kV組合電器(GIS)的變頻交流耐壓試驗(yàn),水力和火力發(fā)電機(jī)或電力變壓器等的工頻交流耐壓試驗(yàn)。 工頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置基本原理是采用可調(diào)節(jié)(30--300Hz)CXGP-JH工頻調(diào)感式發(fā)電機(jī)交流耐壓設(shè)備與被試品電容諧振產(chǎn)生交流試驗(yàn)電壓。由于電纜的電容量較大,采用傳統(tǒng)的工頻試
技術(shù)指標(biāo):
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時(shí)間1min |
品質(zhì)因素 | 10~40 |
zui大試驗(yàn)容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)頻率:50Hz) | |||||
控制臺(tái) | 調(diào)壓器 | 電抗器(干式) | 勵(lì)磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 | |
CXGP-L- 200/25 | 30kW | 30kVA (電動(dòng)) | 200kVA/25kV 可調(diào)一臺(tái) | 30kVA (干式) | 30kV | 水力發(fā)電機(jī) 0.4~1.0μF (10kV/40MW) |
CXGP-L- 300/50 | 60kW | 60kVA (電動(dòng)) | 300kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) 0.27~0.33μF (20kV/300MW) |
CXGP-L- 600/50 | 60kW | 60kVA (電動(dòng)) | 200kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) 400kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) 0.113~0.45μF (20kV/600MW) |
CXGP-L- 1200/50 | 120kW | 120kVA (感應(yīng)) | 200kVA/50kV 固定兩臺(tái) 800kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 120kVA (油浸式) | 50kV | 水力發(fā)電機(jī) 0.6~1.8μF (20kV/250MW) |
CXGP-L- 2750/55 | 300kW | 300kVA (感應(yīng)) | 750kVA/55kV 固定兩臺(tái) 1250kVA/55kV 可調(diào)一臺(tái) | 300kVA (油浸式) | 60kV | 水力發(fā)電機(jī) 1.6~3.3μF (20kV/770MW) |
注:可根據(jù)試品對(duì)象參數(shù)定制解決方案
電力系統(tǒng)常用水力發(fā)電機(jī)的電容量參考表:
類(lèi)別 | 發(fā)電機(jī)的參數(shù) | ||
額定容量(MW) | 額定電壓(kV) | 相電容(μF) | |
水力發(fā)電機(jī) | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | 1.8~1.9 | ||
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | 2.1~2.5 |